Plan de estudios
SEMESTRE |
ASIGNATURA |
CRÉDITOS ACADÉMICOS |
Primer Semestre | Cuidado a la persona y familia en el entorno comunitario | 6 |
Morfología | 3 | |
Biología | 3 | |
Metrología | 2 | |
Historia y fundamentos teóricos de Enfermería | 2 | |
Cátedra FUCS I | 2 | |
Contexto institucional y competencias comunicativas | ||
Inglés I | 2 | |
Informática | 1 | |
Electiva | 1 | |
TOTAL | 22 | |
Segundo Semestre | Fundamentos del cuidado de Enfermería y Gerontología | 8 |
Microbiología | 3 | |
Bioquímica | 3 | |
Fisiología | 3 | |
Psicología general | 2 | |
Inglés II | 2 | |
Electiva | 1 | |
TOTAL | 22 | |
Tercer Semestre | Cuidado de Enfermería a la persona adulta I | 9 |
Farmacología I | 2 | |
Semiología | 3 | |
Psicología del desarrollo | 2 | |
Cátedra FUCS II. | 2 | |
Legislación y sistema de salud. | ||
Contexto nacional | ||
Antropología y cultura | 2 | |
Inglés III | 2 | |
TOTAL | 22 | |
Cuarto Semestre | Cuidado de Enfermería a la persona adulta II | 7 |
Cuidado de enfermería a la persona en salud mental y psiquiatría | 7 | |
Farmacología II | 1 | |
Ética | 2 | |
Metodología de la Investigación cuantitativa | 2 | |
Inglés IV | 2 | |
Electiva | 1 | |
TOTAL | 22 | |
Quinto Semestre | Cuidado de Enfermería a la persona adulta en situaciones críticas | 13 |
Farmacología III | 1 | |
Bioética | 2 | |
Metodología de investigación cualitativa | 2 | |
Salud pública | 2 | |
Administración del cuidado de enfermería | 2 | |
TOTAL | 22 | |
Sexto Semestre | Cuidado de enfermería a la mujer, niño y familia | 12 |
Cátedra FUCS III. | 2 | |
Componente de legislación y sistema de salud. | ||
Contexto internacional | ||
Farmacología IV | 1 | |
Proyecto de grado I | 1 | |
Investigación aplicada | 2 | |
Electiva de profundización I | 2 | |
Electiva de profundización II: | 2 | |
Competencias genéricas | ||
TOTAL | 22 | |
Séptimo Semestre | Cuidado de Enfermería al niño y adolescente | 12 |
Programas de educación en Enfermería | 6 | |
Farmacología V | 1 | |
Proyecto de grado II | 2 | |
Electiva | 1 | |
TOTAL | 22 | |
Octavo Semestre | Gestión del cuidado de Enfermería y de los Servicios de Salud | 20 |
Electiva | 2 | |
TOTAL | 22 |
Créditos del programa 176
Fecha última actualización: 15/02/2024
CONTÁCTANOS:
Línea de Atención al Aspirante: (601) 4375401
Línea gratuita nacional: 01 8000 113827
Horario línea de atención al usuario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Email: informacion@fucsalud.edu.co
Carrera 54 No.67A - 80