Plan de Estudio
Semestre |
Nombre de la asignatura |
Número de créditos |
PRIMER SEMESTRE | Contexto y desarrollo de las ciencias de la actividad física y deporte | 2 |
Cátedra FUCS- Componente institucional | 2 | |
Competencias digitales I | 2 | |
Cuerpo y Movimiento | 2 | |
Morfofisiología | 4 | |
Electiva* | 1 | |
Socioantropología | 2 | |
Ciencias del movimiento I | 2 | |
Gimnasia Global | 3 | |
Total créditos | 20 | |
SEGUNDO SEMESTRE | Catedra FUCS – componente comunicativo | 2 |
Competencias digitales II | 2 | |
Salud Pública Global | 2 | |
Psicología del aprendizaje | 2 | |
Procesos de salud - enfermedad | 2 | |
Ciencias del movimiento II | 2 | |
Neurociencias aplicadas al deporte | 2 | |
Deportes de tiempo y marca | 2 | |
Total créditos | 16 | |
TERCER SEMESTRE | Bioestadística y epidemiología | 2 |
Biomecánica aplicada al deporte | 3 | |
Fisiología del ejercicio | 2 | |
Motricidad y desarrollo deportivo | 2 | |
Evaluación funcional de la Actividad Física y Deporte I | 3 | |
Inglés I | 2 | |
Deportes acuáticos | 2 | |
Electiva * | 2 | |
Total créditos | 18 | |
CUARTO SEMESTRE | Evaluación funcional en la Actividad Física y Deporte II | 3 |
Metodología del entrenamiento I | 3 | |
Investigación básica | 2 | |
Educación del Movimiento | 1 | |
Deportes de conjunto | 2 | |
Práctica Tecnológica en entrenamiento | 4 | |
Ética y Bioética | 1 | |
Inglés II | 2 | |
Total créditos | 18 | |
QUINTO SEMESTRE | Tendencias en la recuperación deportiva | 3 |
Actividad física adaptada | 2 | |
Administración y gerencia deportiva | 3 | |
Investigación cualitativa | 2 | |
Metodología del entrenamiento II | 4 | |
Deportes de combate | 2 | |
Electiva* | 1 | |
Total créditos | 17 | |
SEXTO SEMESTRE | Readaptación funcional deportiva | 2 |
Actividad física y Deporte en poblaciones especiales | 3 | |
Educación y gestión curricular | 3 | |
Proyecto de Grado I | 2 | |
Electiva* | 2 | |
Planificación del entrenamiento mecánico personalizado | 2 | |
Deporte Paralímpico | 2 | |
Ingles III | 2 | |
Total créditos | 18 | |
SEPTIMO SEMESTRE | Cátedra FUCS Componente | 1 |
legislación y sistema de salud nacional e internacional | ||
Actividad física en envejecimiento | 2 | |
Diseño y gestión de proyectos | 2 | |
Metodología entrenamiento en alto rendimiento deportivo | 3 | |
Profundización I: Recreación y Deporte | 2 | |
Deportes con raqueta | 2 | |
Técnica y dirección en fútbol | 2 | |
Ingles IV | 2 | |
Proyecto de Grado II | 2 | |
Total créditos | 18 | |
OCTAVO SEMESTRE | Actividad física laboral | 2 |
Marketing Deportivo | 2 | |
Innovación y emprendimiento | 2 | |
Profundización II: Tendencias de la actividad física en colectivos | 2 | |
Deportes y recreación en la naturaleza | 2 | |
Electiva | 2 | |
Práctica profesional | 6 | |
Total créditos | 18 |
TOTAL CRÉDITOS DEL PROGRAMA 148
Los contenidos del programa académico difundidos a la fecha se encuentran vigentes. La FUCS se reserva el derecho de modificar la estructura curricular del programa y las instituciones de práctica, de acuerdo con las leyes vigentes.
Fecha última actualización: 12/03/2025

CONTÁCTANOS:
Línea de Atención al Aspirante: (601) 4375401
Línea gratuita nacional: 01 8000 113827
Horario línea de atención al usuario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Email: informacion@fucsalud.edu.co
Carrera 54 No.67A - 80